Pós-graduação Lato Sensu
GERENCIAMENTO E OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS
Objetivos
- Estruturar conhecimentos, experiências, atitudes e habilidades, para desenvolver a capacidade de análise e reflexão críticas nas diversas áreas de gerenciamento e otimização de projetos.
- Apresentar e discutir os fundamentos, práticas e tendências da atual gestão de projetos.
- Introduzir o conceito de gerenciamento por projeto, enfatizando os relacionamentos e a integração entre todas as áreas do projeto.
- Treinar os participantes nas novas Tecnologias da Informação aplicadas a projetos, por meio de aplicativos computacionais, dentro da ambiência brasileira.
Público-Alvo
Portadores de diploma de curso superior, em qualquer área de formação acadêmica, que exerçam ou tenham potencial para exercer funções gerenciais.
Programação
| Disciplinas | Carga Horária |
|---|---|
| Metodologia da Pesquisa Científica | 24h |
| Planejamento e Gestão Estratégica das Organizações | 24h |
| Cenários Econômico-Político-Financeiros do País e do Mundo | 24h |
| Negociação e Criatividade | 24h |
| Escritório de Inteligência Aplicada no Gerenciamento de Projetos | 24h |
| Valor, Tempos e Prazos nos Projetos | 24h |
| Motivação, Comunicação e Liderança nos Projetos | 24h |
| Marketing e Divulgação no Contexto dos Projetos | 24h |
| Aquisições, Contratações e Logística nos Projetos | 24h |
| Gestão da Qualidade nos Projetos | 24h |
| Riscos e Segurança nos Projetos | 24h |
| Custos e Orçamento nos Projetos | 24h |
| Benchmarking e Retorno do Investimento nos Projetos | 24h |
| Outras Técnicas de Otimização: BSC e Seis Sigma nos Projetos | 24h |
| Inteligência Competitiva (IC) e Gestão de Performance (ERP / BI / BPM) nos Projetos | 24h |
| A Prática dos Projetos no Brasil | 24h |
| Como se Preparar para Certificação do PMI | 24h |
| Total | 408h |
