Pós-graduação Lato Sensu
GESTÃO FINANCEIRA DE EMPRESAS
Objetivos
Habilitar a todos os profissionais que tenham necessidade de melhor gerenciar suas atividades, a conhecer bem as áreas administrativas, econômicas, financeiras e de controle, apresentando-lhes conceitos e técnicas fundamentais e o instrumental específico, mostrando o caminho promissor a ser seguido na gerência financeira.
Público-Alvo
Portadores de diploma de curso superior, especialmente, profissionais autônomos de qualquer atividade ou funcionários de organizações privadas que desejem disponibilizar seus profissionais, de média e alta gerência, para utilização de uma ferramenta teórica e prática com ênfase em finanças empresariais, possibilitando também uma atualização em várias áreas, bastante abrangente, necessária ao seu dia a dia assim como, aqueles com habilidade e competência para tal.
Programação
| Disciplinas | Carga Horária |
|---|---|
| Cenários Econômicos | 24h |
| Cálculos Financeiros e de Investimentos | 24h |
| Contabilidade Gerencial | 24h |
| Gestão do Capital de Giro e Fluxo de Caixa | 24h |
| Custos Gerenciais e Formação de Preços | 24h |
| Direito Empresarial | 24h |
| Técnicas de Controle Orçamentário | 24h |
| Gerenciamento de Riscos e Créditos | 24h |
| Sistemas de Informações Gerenciais | 24h |
| Finanças de Longo Prazo | 24h |
| Planejamento Tributário | 24h |
| Normas, Controles Internos e Fraudes | 24h |
| Legislação Trabalhista | 24h |
| Técnicas de Negociação e Marketing | 24h |
| Competitividade, Qualidade e Estratégia Empresarial | 24h |
| Metodologia da Pesquisa Científica | 24h |
| Total | 384h |
